NOUVEAU : Tableau récapitulatif des valeurs des suppléments transport des champs SSR et PSY
ST1
Distance | SSR | PSY |
Inférieur à 25km | 78,54€ | 64,15€ |
25km à 74km | 127,68€ | 98,30€ |
75km à 149km | 237,21€ | 179,43€ |
150km à 300km | 412,70€ | 343,55€ |
Supérieur à 300km | 918,47€ | 949,10€ |
ST2 & ST3*
Distance | SSR | PSY |
Inférieur à 20km | 158,01€ | 101,03€ |
20km à 49km | 172,19€ | 110,30€ |
50km à 120km | 203,75€ | 120,24€ |
Supérieur à 120km | 303,24€ | 151,70€ |
*Distance Aller/Retour